NDQWJ 系列充氣式無(wú)局放試驗(yàn)變壓器
聯(lián)系電話:
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品詳情
■ 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
系列充氣式無(wú)局放試驗(yàn)變壓器與傳統(tǒng)的油漫式輕型試驗(yàn)變壓器相比,重量上減輕了20-60%(視電壓及容量等級(jí)而定),而且無(wú)油污染,單臺(tái)試驗(yàn)變壓器的電壓等級(jí)可達(dá)300kV。由于采用了新的生產(chǎn)工藝,產(chǎn)品的技術(shù)性能有較大的提高,特別適用于現(xiàn)場(chǎng)工作及頻繁移動(dòng)的工作條件下使用。
■ 產(chǎn)品特點(diǎn)
本儀器體積小,重量輕(比同等級(jí)油浸試驗(yàn)變壓器輕20%-60%);
潔凈,無(wú)油污,勿需維護(hù);
不受惡劣氣候環(huán)境影響,現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)勿須靜止即可做試驗(yàn);
絕緣強(qiáng)度明顯高于油浸試驗(yàn)變壓器,電暈極小。
■ 產(chǎn)品選型規(guī)格表
規(guī)格 | 容量KVA | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 測(cè)量變化 | 60分鐘溫升℃ | 阻抗電壓% | 空載電流% | 質(zhì)量kg | 外形尺寸 外徑x高mmxmm | ||
電壓 | 電流 | 電壓 | 電流 | ||||||||
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 32 | 280x600 |
5/50 | 5 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 | 38 | 320x610 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 53 | 350x620 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 70 | 380x630 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 85 | 440x650 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 480x650 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 520x650 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 65 | 380x1000 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 85 | 410x1100 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 100 | 460x1100 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 110 | 510x1100 |
15/150 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 125 | 600x1210 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 90 | 480x1550 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 510x1600 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 110 | 540x1600 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 125 | 560x1600 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 640x1650 |
30/200 | 30 | 400 | 75 | 200 | 150 | 2000 | 50 | 8 | 4 | 160 | 620x1720 |
50/200 | 50 | 400 | 125 | 200 | 250 | 2000 | 50 | 8 | 4 | 180 | 660x1720 |
50/250 | 50 | 400 | 125 | 250 | 200 | 2500 | 50 | 8 | 4 | 230 | 680x2100 |
服務(wù)體系
提供考察接待
我們保證隨時(shí)接待您的考察,并為您提供各種便利條件。
提供合理報(bào)價(jià)
我們保證在24小時(shí)之內(nèi)對(duì)您所要求的產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一、合理報(bào)價(jià)。
提供專業(yè)技術(shù)支持
我們保證在24小時(shí)之內(nèi)由技術(shù)專工解答您所提出的任何技術(shù)問(wèn)題。
提供詳細(xì)資料
我們保證在24小時(shí)之內(nèi)將您所需的產(chǎn)品畫冊(cè),運(yùn)行光盤等技術(shù)資料由當(dāng)?shù)胤止净蜣k事處送到貴公司手中。
相關(guān)產(chǎn)品
電力技術(shù)
2025-02-08
2025-02-08
2016-04-05
2016-04-05
留言咨詢
聯(lián)系我們
手機(jī)(陳經(jīng)理):133 9714 9829
地址:武漢市江夏區(qū)廟山開發(fā)區(qū)廟山大道9號(hào)東湖高新產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基地5#廠房
掃一掃
關(guān)注手機(jī)官網(wǎng)